Геометрические параметры заготовок
Заготовки шлифовальные | |
Диаметр, мм | Допуск, мм |
0.5 - 3.5 | +0.25/ +0.35 |
4.0 - 6.0 | +0.25/ +0.40 |
6.5 - 12.0 | +0.30/ +0.45 |
12.5 - 16.0 | +0.35/ +0.50 |
16.5 - 22.0 | +0.40/ +0.55 |
22.5 - 32.0 | +0.45/ +0.60 |
Диаметр, мм | Допуск, мм |
100.0 | +0.50/ +1.00 |
100.0 - 165.0 | +1.00/ +2.50 |
165.0 - 335.0 | +1.00/ +6.00 |
Прямолинейность,Ø мм | Допуск, мм |
0.60 - 8.0 | 0.08 |
8.50 - 10.0 | 0.12 |
10.50 - 12.0 | 0.15 |
> 12.50 | 0.20 |
Заготовки шлифовальные по h6 | |
Диаметр, мм | Допуск, мм |
Все диаметры | h6 |
Длина, мм | Допуск, мм |
100.0 | +0.50/ +1.00 |
100.0 - 165.0 | +1.00/ +2.50 |
165.0 - 335.0 | +1.00/ +6.00 |
Прямолинейность,Ø мм | Допуск, мм |
< 4.0 | 0.07 |
4.5 - 5 | 0.06 |
5.5 - 12 | 0.05 |
> 12.50 | 0.04 |
Отклонение по округлости,Ø мм |
Допуск, мм |
< 3.0 | 2,0 микрон |
3.0 - 6.0 | 2,5 микрон |
6.1 - 10.0 | 3,0 микрон |
10.1 - 18.0 | 3,5 микрон |
18.1 - 30.0 | 4,0 микрон |
30.1 - 50.0 | 5,0 микрон |
Заготовки прямоугольного сечения | |
Диаметр, мм | Допуск, мм |
100.0 | +0.50/ +1.50 |
100.0 - 165.0 | +1.00/ +2.50 |
165.0 - 335.0 | +1.00/ +6.00 |
Ширана / Высота, мм | Допуск, мм |
1.5 | 0.25 ÷ 0.40 |
2.0 | 0.25 ÷ 0.40 |
2.5 | 0.25 ÷ 0.42 |
3.0 | 0.25 ÷ 0.45 |
4.0 | 0.25 ÷ 0.45 |
5.0 | 0.25 ÷ 0.50 |
6.0 | 0.25 ÷ 0.50 |
7.0 | 0.25 ÷ 0.50 |
8.0 | 0.25 ÷ 0.50 |
9.0 | 0.25 ÷ 0.50 |
10.0 | 0.25 ÷ 0.52 |
12.0 | 0.25 ÷ 0.55 |
14.0 | 0.25 ÷ 0.55 |
16.0 | 0.25 ÷ 0.55 |
18.0 | 0.25 ÷ 0.55 |
20.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
22.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
24.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
25.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
26.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
28.0 | 0.30 ÷ 0.60 |
30.0 | 0.30 ÷ 0.65 |
32.0 | 0.30 ÷ 0.65 |
35.0 | 0.30 ÷ 0.65 |
> 35.0 | 0.35 ÷ 0.80 |
Заготовки c одним осевым каналом подачи СОЖ | |
Диаметр, мм | Максимальное сдвиг отверстия от центральной оси, мм |
4.0 - 8.0 | 0.15 |
9.0 - 12.- | 0.20 |
13.0 - 16.0 | 0.30 |
17.0 - 18.0 | 0.40 |
> 20.0 | 0.50 |
Заготовки с двумя параллельными каналами подачи СОЖ | |||||
Диаметр, мм |
Расстояние между каналами, мм |
Диаметр отверстия, мм |
а | ||
6.0 | 1.50 | -0.20 | 0.80 | ±0.10 | 0.15 |
7.0 | 2.00 | -0.20 | 1.00 | ±0.10 | 0.15 |
8.0 | 2.60 | -0.30 | 1.00 | ±0.10 | 0.15 |
9.0 | 2.60 | -0.30 | 1.00 | ±0.10 | 0.20 |
10.0 | 2.60 | -0.30 | 1.00 | ±0.10 | 0.20 |
11.0 | 3.50 | -0.30 | 1.20 | ±0.15 | 0.28 |
12.0 | 3.50 | -0.30 | 1.20 | ±0.15 | 0.30 |
13.0 | 3.50 | -0.30 | 1.20 | ±0.15 | 0.34 |
14.0 | 5.00 | -0.30 | 1.50 | ±0.15 | 0.37 |
15.0 | 5.00 | -0.30 | 1.50 | ±0.15 | 0.40 |
16.0 | 5.00 | -0.30 | 1.50 | ±0.15 | 0.40 |
18.0 | 6.20 | -0.30 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
20.0 | 6.20 | -0.40 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
22.0 | 6.20 | -0.40 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
24.0 | 7.50 | -0.40 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
25.0 | 7.50 | -0.40 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
26.0 | 8.50 | -0.50 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
28.0 | 8.50 | -0.50 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
Заготовки с двумя винтовыми каналами подачи СОЖ | |||||
Диаметр, мм |
Расстояние между каналами, мм |
Диаметр отверстия, мм |
а | ||
4.0 | 1.80 | -0.15 | 0.80 | ±0.10 | 0.10 |
5.0 | 2.00 | -0.15 | 0.80 | ±0.10 | 0.13 |
6.0 | 3.00 | -0.20 | 1.00 | ±0.10 | 0.15 |
7.0 | 3.50 | -0.20 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 |
8.0 | 4.00 | -0.30 | 1.00 | ±0.15 | 0.15 |
9.0 | 4.00 | -0.30 | 1.40 | ±0.15 | 0.20 |
10.0 | 5.00 | -0.30 | 1.40 | ±0.15 | 0.20 |
11.0 | 5.00 | -0.30 | 1.40 | ±0.15 | 0.28 |
12.0 | 6.00 | -0.30 | 1.75 | ±0.15 | 0.30 |
13.0 | 6.00 | -0.30 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 |
14.0 | 7.00 | -0.30 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 |
15.0 | 7.00 | -0.30 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 |
16.0 | 8.00 | -0.30 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 |
17.0 | 8.00 | -0.30 | 2.00 | ±0.20 | 0.40 |
18.0 | 9.00 | -0.30 | 2.00 | ±0.20 | 0.50 |
20.0 | 10.00 | -0.40 | 2.60 | ±0.25 | 0.50 |
22.0 | 11.00 | -0.40 | 2.60 | ±0.25 | 0.50 |
24.0 | 12.00 | -0.50 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 |
25.0 | 12.00 | -0.50 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 |
26.0 | 13.00 | -0.50 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 |
28.0 | 14.00 | -0.50 | 3.00 | ±0.25 | 0.50 |