Заготовки борфрез
Сплав K10F \ K30 - на складе

кол-во:
Добавить в корзину
Сплав
- K10F
- K30
Форма | DIN 8033 | D, мм | L, мм | d, мм | R | r | Обозначение |
![]() |
TLA / ZYA 0410 | - | - | - | - | - | K10FTLA0410 |
TLA / ZYA 0512 | - | - | - | - | - | K10FTLA0512 | |
TLA / ZYA 0613 | - | - | - | - | - | K10FTLA0613 | |
TLA / ZYA 0820 | - | - | - | - | - | K10FTLA0820 | |
TLA / ZYA 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLA1020 | |
TLA / ZYA 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLA1225 | |
TLA / ZYA 1625 | - | - | - | - | - | K10FTLA1625 | |
TLA / ZYA 2025 | - | - | - | - | - | K10FTLA2025 | |
![]() |
TLB / WRC 0512 | - | - | - | - | - | K10FTLB0512 |
TLB / WRC 0613 | - | - | - | - | - | K10FTLB0613 | |
TLB / WRC 0820 | - | - | - | - | - | K10FTLB0820 | |
TLB / WRC 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLB1020 | |
TLB / WRC 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLB1225 | |
TLB / WRC 1625 | - | - | - | - | - | K10FTLB1625 | |
TLB / WRC 2025 | - | - | - | - | - | K10FTLB2025 | |
![]() |
TLC / KEL 0820 | - | - | - | - | - | K10FTLC0820 |
TLC / KEL 0824 | - | - | - | - | - | K10FTLC0824 | |
TLC / KEL 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLC1020 | |
TLC / KEL 1028 | - | - | - | - | - | K10FTLC1028 | |
TLC / KEL 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLC1225 | |
TLC / KEL 1230 | - | - | - | - | - | K10FTLC1230 | |
TLC / KEL 1630 | - | - | - | - | - | K10FTLC1630 | |
TLC / KEL 1638 | - | - | - | - | - | K10FTLC1638 | |
TLC / KEL 2032 | - | - | - | - | - | K10FTLC2032 | |
![]() |
TLD / RBF 0613 | - | - | - | - | - | K10FTLD0613 |
TLD / RBF 0818 | - | - | - | - | - | K10FTLD0818 | |
TLD / RBF 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLD1020 | |
TLD / RBF 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLD1225 | |
TLD / RBF 1630 | - | - | - | - | - | K10FTLD1630 | |
TLD / RBF 2030 | - | - | - | - | - | K10FTLD2030 | |
![]() |
TLE / SPG 0613 | - | - | - | - | - | K10FTLE0613 |
TLE / SPG 0818 | - | - | - | - | - | K10FTLE0818 | |
TLE / SPG 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLE1020 | |
TLE / SPG 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLE1225 | |
TLE / SPG 1630 | - | - | - | - | - | K10FTLE1630 | |
![]() |
TLF / KSJ 60° 0606 | - | - | - | - | - | K10FTLF0606 |
TLF / KSJ 60° 0808 | - | - | - | - | - | K10FTLF0808 | |
TLF / KSJ 60° 1010 | - | - | - | - | - | K10FTLF1010 | |
TLF / KSJ 60° 1212 | - | - | - | - | - | K10FTLF1212 | |
TLF / KSJ 60° 1616 | - | - | - | - | - | K10FTLF1616 | |
TLF / KSJ 60° 2020 | - | - | - | - | - | K10FTLF2020 | |
![]() |
TLG / KSK 90° 0605 | - | - | - | - | - | K10FTLG0605 |
TLG / KSK 90° 0808 | - | - | - | - | - | K10FTLG0808 | |
TLG / KSK 90° 1010 | - | - | - | - | - | K10FTLG1010 | |
TLG / KSK 90° 1212 | - | - | - | - | - | K10FTLG1212 | |
TLG / KSK 90° 1613 | - | - | - | - | - | K10FTLG1613 | |
TLG / KSK 90° 2020 | - | - | - | - | - | K10FTLG2020 | |
![]() |
TLH / TRE 0610 | - | - | - | - | - | K10FTLH0610 |
TLH / TRE 0813 | - | - | - | - | - | K10FTLH0813 | |
TLH / TRE 1016 | - | - | - | - | - | K10FTLH1016 | |
TLH / TRE 1220 | - | - | - | - | - | K10FTLH1220 | |
TLH / TRE 1625 | - | - | - | - | - | K10FTLH1625 | |
TLH / TRE 2025 | - | - | - | - | - | K10FTLH2025 | |
![]() |
TLI / SKM 0613 | - | - | - | - | - | K10FTLI0613 |
TLI / SKM 0818 | - | - | - | - | - | K10FTLI0818 | |
TLI / SKM 1020 | - | - | - | - | - | K10FTLI1020 | |
TLI / SKM 1225 | - | - | - | - | - | K10FTLI1225 | |
TLI / SKM 1625 | - | - | - | - | - | K10FTLI1625 | |
TLI / SKM 2025 | - | - | - | - | - | K10FTLI2025 | |
![]() |
TLL / WKN 0606 | - | - | - | - | - | K10FTLL0606 |
TLL / WKN 0808 | - | - | - | - | - | K10FTLL0808 | |
TLL / WKN 1010 | - | - | - | - | - | K10FTLL1010 | |
TLL / WKN 1212 | - | - | - | - | - | K10FTLL1212 | |
TLL / WKN 1616 | - | - | - | - | - | K10FTLL1616 | |
TLL / WKN 2020 | - | - | - | - | - | K10FTLL2020 | |
![]() |
TLM / KUD 0403.5 | - | - | - | - | - | K10FTLM0403.5 |
TLM / KUD 0504 | - | - | - | - | - | K10FTLM0504 | |
TLM / KUD 0605 | - | - | - | - | - | K10FTLM0605 | |
TLM / KUD 0807 | - | - | - | - | - | K10FTLM0807 | |
TLM / KUD 1009 | - | - | - | - | - | K10FTLM1009 | |
TLM / KUD 1210.5 | - | - | - | - | - | K10FTLM1210.5 | |
TLM / KUD 1614 | - | - | - | - | - | K10FTLM1614 | |
TLM / KUD 2018 | - | - | - | - | - | K10FTLM2018 | |
![]() |
TLS 08 | 8 | 20 | 6.0 | 26 | 1.3 | K10FTLS0820 |
TLS 10 | 10 | 25 | 6.0 | 33 | 1.5 | K10FTLS1025 | |
TLS 12 | 12 | 30 | 8.0 | 40 | 2.0 | K10FTLS1230 | |
TLS 16 | 16 | 35 | 12.5 | 47 | 4.0 | K10FTLS1635 |
Форма | DIN 8033 | D, мм | L, мм | d, мм | R | r | Обозначение | |
![]() |
TLA / ZYA 0410 | - | - | - | - | - | K30TLA0410 | |
TLA / ZYA 0512 | - | - | - | - | - | K30TLA0512 | ||
TLA / ZYA 0613 | - | - | - | - | - | K30TLA0613 | ||
TLA / ZYA 0820 | - | - | - | - | - | K30TLA0820 | ||
TLA / ZYA 1020 | - | - | - | - | - | K30TLA1020 | ||
TLA / ZYA 1225 | - | - | - | - | - | K30TLA1225 | ||
TLA / ZYA 1625 | - | - | - | - | - | K30TLA1625 | ||
TLA / ZYA 2025 | - | - | - | - | - | K30TLA2025 | ||
![]() |
TLB / WRC 0512 | - | - | - | - | - | K30TLB0512 | |
TLB / WRC 0613 | - | - | - | - | - | K30TLB0613 | ||
TLB / WRC 0820 | - | - | - | - | - | K30TLB0820 | ||
TLB / WRC 1020 | - | - | - | - | - | K30TLB1020 | ||
TLB / WRC 1225 | - | - | - | - | - | K30TLB1225 | ||
TLB / WRC 1625 | - | - | - | - | - | K30TLB1625 | ||
TLB / WRC 2025 | - | - | - | - | - | K30TLB2025 | ||
![]() |
TLC / KEL 0820 | - | - | - | - | - | K30TLC0820 | |
TLC / KEL 0824 | - | - | - | - | - | K30TLC0824 | ||
TLC / KEL 1020 | - | - | - | - | - | K30TLC1020 | ||
TLC / KEL 1028 | - | - | - | - | - | K30TLC1028 | ||
TLC / KEL 1225 | - | - | - | - | - | K30TLC1225 | ||
TLC / KEL 1230 | - | - | - | - | - | K30TLC1230 | ||
TLC / KEL 1630 | - | - | - | - | - | K30TLC1630 | ||
TLC / KEL 1638 | - | - | - | - | - | K30TLC1638 | ||
TLC / KEL 2032 | - | - | - | - | - | K30TLC2032 | ||
![]() |
TLD / RBF 0613 | - | - | - | - | - | K30TLD0613 | |
TLD / RBF 0818 | - | - | - | - | - | K30TLD0818 | ||
TLD / RBF 1020 | - | - | - | - | - | K30TLD1020 | ||
TLD / RBF 1225 | - | - | - | - | - | K30TLD1225 | ||
TLD / RBF 1630 | - | - | - | - | - | K30TLD1630 | ||
TLD / RBF 2030 | - | - | - | - | - | K30TLD2030 | ||
![]() |
TLE / SPG 0613 | - | - | - | - | - | K30TLE0613 | |
TLE / SPG 0818 | - | - | - | - | - | K30TLE0818 | ||
TLE / SPG 1020 | - | - | - | - | - | K30TLE1020 | ||
TLE / SPG 1225 | - | - | - | - | - | K30TLE1225 | ||
TLE / SPG 1630 | - | - | - | - | - | K30TLE1630 | ||
![]() |
TLF / KSJ 60° 0606 | - | - | - | - | - | K30TLF0606 | |
TLF / KSJ 60° 0808 | - | - | - | - | - | K30TLF0808 | ||
TLF / KSJ 60° 1010 | - | - | - | - | - | K30TLF1010 | ||
TLF / KSJ 60° 1212 | - | - | - | - | - | K30TLF1212 | ||
TLF / KSJ 60° 1616 | - | - | - | - | - | K30TLF1616 | ||
TLF / KSJ 60° 2020 | - | - | - | - | - | K30TLF2020 | ||
![]() |
TLG / KSK 90° 0605 | - | - | - | - | - | K30TLG0605 | |
TLG / KSK 90° 0808 | - | - | - | - | - | K30TLG0808 | ||
TLG / KSK 90° 1010 | - | - | - | - | - | K30TLG1010 | ||
TLG / KSK 90° 1212 | - | - | - | - | - | K30TLG1212 | ||
TLG / KSK 90° 1613 | - | - | - | - | - | K30TLG1613 | ||
TLG / KSK 90° 2020 | - | - | - | - | - | K30TLG2020 | ||
![]() |
TLH / TRE 0610 | - | - | - | - | - | K30TLH0610 | |
TLH / TRE 0813 | - | - | - | - | - | K30TLH0813 | ||
TLH / TRE 1016 | - | - | - | - | - | K30TLH1016 | ||
TLH / TRE 1220 | - | - | - | - | - | K30TLH1220 | ||
TLH / TRE 1625 | - | - | - | - | - | K30TLH1625 | ||
TLH / TRE 2025 | - | - | - | - | - | K30TLH2025 | ||
![]() |
TLI / SKM 0613 | - | - | - | - | - | K30TLI0613 | |
TLI / SKM 0818 | - | - | - | - | - | K30TLI0818 | ||
TLI / SKM 1020 | - | - | - | - | - | K30TLI1020 | ||
TLI / SKM 1225 | - | - | - | - | - | K30TLI1225 | ||
TLI / SKM 1625 | - | - | - | - | - | K30TLI1625 | ||
TLI / SKM 2025 | - | - | - | - | - | K30TLI2025 | ||
![]() |
TLL / WKN 0606 | - | - | - | - | - | K30TLL0606 | |
TLL / WKN 0808 | - | - | - | - | - | K30TLL0808 | ||
TLL / WKN 1010 | - | - | - | - | - | K30TLL1010 | ||
TLL / WKN 1212 | - | - | - | - | - | K30TLL1212 | ||
TLL / WKN 1616 | - | - | - | - | - | K30TLL1616 | ||
TLL / WKN 2020 | - | - | - | - | - | K30TLL2020 | ||
![]() |
TLM / KUD 0403.5 | - | - | - | - | - | K30TLM0403.5 | |
TLM / KUD 0504 | - | - | - | - | - | K30TLM0504 | ||
TLM / KUD 0605 | - | - | - | - | - | K30TLM0605 | ||
TLM / KUD 0807 | - | - | - | - | - | K30TLM0807 | ||
TLM / KUD 1009 | - | - | - | - | - | K30TLM1009 | ||
TLM / KUD 1210.5 | - | - | - | - | - | K30TLM1210.5 | ||
TLM / KUD 1614 | - | - | - | - | - | K30TLM1614 | ||
TLM / KUD 2018 | - | - | - | - | - | K30TLM2018 | ||
![]() |
Не по стандарту DIN | |||||||
D | L | R | r | d | ||||
TLS 08 | 8 | 20 | 26 | 1.3 | 6.0 | K30TLS0820 | ||
TLS 10 | 10 | 25 | 33 | 1.5 | 6.0 | K30TLS1025 | ||
TLS 12 | 12 | 30 | 40 | 2.0 | 8.0 | K30TLS1230 | ||
TLS 16 | 16 | 35 | 47 | 4.0 | 12.5 | K30TLS1635 |